

該車用于運輸雛禽;其中貨箱前部內長(mm):800,860,900;用于安裝制冷機與水箱,貨箱實際內長
| 生產企業信息 | |||
| 車輛名稱: | 雛禽運輸車 | 車輛類型: | 專用車法律法規 |
| 制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
| 公告批次: | 313 | 發布日期: | 20181101 |
| 產品號: | ZN1J75ZC03K | 目錄序號: | (十七)74 |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 英文品牌: | |
| 公告型號: | CLW5310XCQB5 | 免征: | 否 |
| 企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 環保: | 是 |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20181101 |
| 公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 12000×2550×3970(mm) | 貨廂尺寸: | 8660,8430,8330×2340×2540(mm) |
| 總質量: | 31000(Kg) | 載質量利用系數: | 1.0 |
| 整備質量: | 15500(Kg) | 額定載質量: | 15370,15305(Kg) |
| 掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 18/11(°) | 前懸/后懸: | 1555/2595,1555/2620,1530/2620(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1800+4700+1350,1800+4725+1300,2000+4500+1350,2000+4525+1300(mm) |
| 軸數: | 4 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 油耗: | 40.81,40.73,42.72 | 彈簧片數: | 13/14/12,10/10/10,3/3/5,3/3/10,3/3/12,10/10/12,3/3/4,2/2/4 |
| 輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 12R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 16PR,11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR |
| 前輪距: | 1960/1960,2010/2010,2020/2020 | 后輪距: | 1860/1860 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| 傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 40.81,40.73,42.72 | |
| Vin車輛識別代碼: | LRDV7PEC×××××××××法律法規 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISGe5-380 ISGe5-360 ISGe5-340 ISGe5-320 ISGe5-300 ISGe5-280 ISGe5-400 SC9DF320Q5 SC9DF340Q5 SC9DF360Q5 |
北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 |
11800 11800 10500 10500 10500 10500 11800 8820 8820 8820 |
279 265 250 235 220 205 294 235 251 265 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準: | 國五 | ||
| 其他 | |||
| 該車用于運輸雛禽;其中貨箱前部內長(mm):800,860,900;用于安裝制冷機與水箱,貨箱實際內長(mm):8660,8430,8330;整車長/前懸/軸距/后懸尺寸對應關系(mm):12000/1555/1800+4700+1350/2595;12000/1530/2000+4500+1350/2620,12000/1555/1800+4725+1300/2620,12000/1555/2000+4525+1300/2620;頂部封閉不可開啟,隨底盤選裝駕駛室;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):140×50,后下部防護離地高度(mm):500;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;僅選用ISGe5-400,SC9DF340Q5,ISGe5-320型號發動機,對應油耗值(L/100km)分別為40.81,40.73,42.72;ABS系統控制器型號:3550X-1010,ABS生產企業:東風電子科技股份有限公司,擴展箱體四層窗以及后部雙開門。 | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號: | VCDM-4 | ||
程力專用汽車股份有限公司是湖北程力集團的重要組成部分,是湖北程力集團汽車板塊主要支柱企業,是國家發改委定點生產各類專用汽車的大型制造集團,是國內知名園林綠化、石油化工、市政環衛、壓力容器專用汽車制造商。東風、解放公司的重要合作伙伴,是政府定點采購企業,中國專用汽車行業領域唯一榮獲“中國馳名商標”的集團企業。國家發改委汽車公告代碼:CLW。
湖北程力公司技術力量雄厚,檢測手段完備,擁有大型設備750臺(套)及16條總裝生產線。產品質量穩定,經營方式靈活,公司現已全面通過ISO9001-2008國際質量體系認證、3C國際強制產品認證,并通過出口產品的各項認證。“程力威”產品有680多個品種上國家公告目錄。是裝有制冷機組的制冷裝置和聚氨酯隔熱廂的冷藏專用運輸汽車疫苗藥品(疫苗運輸車)等冷藏車。另外我公司還是生產福田歐馬可,多利卡D9,東風天錦等各種型號雛禽運輸車。



微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
