東風多利卡環衛垃圾車價格
程力專用汽車股份有限公司是湖北程力集團旗下核心企業,國家工信部定點生產各類專用汽車的大型汽車制造企業,注冊資本10000.00萬元,現有資產30億元,占地面積1000余畝。主營業務為主要生產:流動加油車,油罐車,清障車,攪拌車,粉粒物料運輸車,灑水車,垃圾車等多個系列專用汽車研發、生產制造、銷售及售后服務,年產銷售規模超100000輛,年海外出口量超5000輛,銷售收入達50億元。在專用車類公司通過了: ISO9001-2008質量管理、ISO 14001環境管理、OHSAS18001職業健康安全管理等體系認證、3C強制性認證、GJB9001B—2009國軍標認證和保密認證(國家三級),汽車節能環保認證,汽車免征認證,美國機械工程師阿斯米(ASME)認證、歐盟協議ADR認證。取得特種專用車生產許可資質有: A2、C2、C3壓力容器、隨車起重機、垃圾車、消防車、國家武器裝備科研生產資質。公司有100多個自主創新產品獲得國家專利,其中“車載式污水凈化處理裝置”、“供氣照明消防車”等項目獲得科技進步三等獎,有840多個“程力威”牌產品列入國家公告目錄。 “程力威”產品品牌被評為中國馳名商標。 面對經濟新常態,程力專用汽車股份有限公司積極把握市場變化,聚焦客戶需求,緊緊圍繞“轉型、升級、創新、價值”的發展戰略,走差異化、高端化、品牌化、國際化發展之路,實施專用車與底盤業務、國內與海外市場“雙輪驅動”,適應新常態,***新發展。



壓縮垃圾車標配:
1,箱體為錳鋼制作,底箱及填充器采用加厚鋼板,耐腐蝕使用壽命長,三層油漆噴涂處理。
2,裝載循環時間為12-30S;垃圾排出時間≤30S;填料提升角度≥95°,壓縮比例為1/3-1/2,上裝部分具備雙向壓縮和蠕動壓縮功能帶。
3,新款結構填充器加大方便操作,手電一體操作模式,雙邊控制盒,帶駕駛室操作,帶應急手動控制,標配垃圾翻轉斗或掛桶翻轉板,8方及以上車型帶雙污水箱。




4,選用揚州中梅多路閥,合肥長源油泵,全車海普瑞斯(合資品牌)液壓油缸,日本華爾卡密封圈,邦威液壓油管,徐州全球通液壓油鋼管,德國西門子PLC控制系統。



| 產品主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | CLW5070ZYSD6型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸: | 69702080X2570(mm) |
| 底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/12(°) |
| 額定質量: | 1630(Kg) | 前懸后懸: | 1055/2052(mm) |
| 整備質量: | 5600(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
| 整車備注: | 1、隨底盤選裝駕駛室, 可選裝尾部翻轉機構樣式。 2、僅選用3308mm軸距, 該車后伸為555mm。3、防護材料:Q235B碳鋼, 連接方式:左右側面防護采用焊接連接在副梁上, 后部防護由專用裝置代替豁免, 最小離地高度為490mm.。4、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。5、發動機型號與油耗值對應關系為(L/100km):D20TCIF1/16.2, YCY24140-60/16.2, CA4DB1-11E6/16.2, ZD30D16-6N/16.2, CY4BK461/16.2, CY4BK161/16.2。專用裝置:液壓機構和填塞器, 主要用于城鎮環衛垃圾的運輸。 |
||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519(mm) |
| 軸距: | 2700, 2950, 3308 |
后輪距: | 1498,1516(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
| 輪胎規格: | 7.00R16 | ||
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 93(kw)/126.48(ps) | 1999 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 103(kw)/140.08(ps) | 2360 |
| CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 81(kw)/110.16(ps) | 2207 |
| ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 120(kw)/163.2(ps) | 2953 |
| CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 95(kw)/129.2(ps) | 3707 |
| CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 105(kw)/142.8(ps) | 3856 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 85(kw)/115.6(ps) | 2300 |
| H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 90(kw)/122.4(ps) | 2000 |
| CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 95(kw)/129.2(ps) | 2207 |
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
