





底盤配置:采用新款江鈴順達底盤,單排駕駛室可前翻,江鈴115馬力發動機,5檔變速箱,軸距3360mm,2噸前橋,3.5噸后橋,7.00R16鋼絲胎,原廠abs,帶方向助力,離合助力器,油剎制動。
【整車技術參數】 | |||||
產品商標 | 程力重工牌 | 公告批次 | 318 | ||
產品名稱 | 程力重工牌CLH5040TQZJ5型清障車 | ||||
總質量(kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5995X23002200 | ||
整備質量(kg) | 3795 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(kg) |
| ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 18.3/14 | 前懸/后懸(mm) | 1140/1495 | ||
軸荷(kg) | 1925/2570 | 最高車速(km/h) | 100 | ||
備注: | 備注:1、托舉質量505kg.2、防護材料:Q235B,連接方式:左右側面防護裝置與大梁焊接連接 ;后下部防護由專用裝置替代,可豁免,后部裝置離地高度(mm):480。3、ABS系統型號:AP G3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司。4、該車專用裝置為托臂,液壓 絞盤等組成,主要用于道路故障車輛,城市違章車輛及搶險救援等。5、后欄板收起狀態水平長度260m m。6、選裝后部結構,選裝龍門架樣式。7、可選裝全落地外觀。 | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | JX1042TG25 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 江鈴牌 | 生產企業 | 江鈴汽車股份有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 3360 | ||||
輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | ||||
鋼板彈簧片數 | 7/5+6 | 前輪距(mm) | 1680 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1570 | ||
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 | ||
上裝配置:
江鈴藍牌道路清障車,C證即可駕駛。該車平板長度4.2米,寬2.32米,平板可采用4個厚花紋板或一次性成型沖壓板,尾板選用翻轉板和新型抽拉式尾板,尾板長度1.2米。4噸上裝,配液壓絞盤4噸,25米鋼絲繩,雙側聯動操作, 配輔助輪小車一對,7字叉一對,方形套筒一對,隨車工具一套,綁帶4套,鏈鉤,工作燈兩個,配黃色長排LED警燈。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
