





底盤 | 整車型號 | 東風天龍前四后八9.6米 | |||
驅動方式 | 8X4 | ||||
軸距 | 2050+4400+1350 | ||||
輪胎規格 | 11.00R20 | ||||
前橋型式 | 端拳式工字梁 | ||||
后橋型式 | 整體沖壓焊接橋殼 | ||||
懸架型式 | 鋼板彈簧 | ||||
制動型式 | 雙回路氣制動 | ||||
駕駛室 | 駕駛室形式 | 高頂雙臥,平頂 | |||
準乘人數 | 3 | ||||
空調型式 | 手動 | ||||
發動機 | 型號 | dCi420-51 | |||
馬力 | 420馬力 | ||||
排量 | 11120 | ||||
排放標準 | 國V | ||||
變速器 | 型號 | 12JSD200T | |||
前進擋 | 12 | ||||
操作方式 | 手動/高低檔 | ||||
其他 | 標配:ABS,電動門窗,中控鎖,方向助力,空 調,氣囊座椅,行車記錄儀等原廠配置 | ||||
整車 | 外形尺寸mm | 1200025003995 | |||
總質量Kg | 31000 | ||||
整備質量Kg | 15500 | ||||
額定裝載質量Kg | 15370. 15305 | ||||
轉運箱 面積 | 廂體材料 | 全鋁合金 | |||
廂體尺寸mm | 960025002600 | ||||
廂體結構 | 三層或四層,可開合側窗 | ||||
裝運面積 | 四層21. 25 m2x4三層21. 25m2x3 | ||||
容積單位 | 21.25x3x110/頭/125Kg (三層) | ||||
21. 25x4x1200頭/10Kg (四層) | |||||
層高mm | 850mm (三層)、620mm (四層) | ||||
母杜面積m2 |
| ||||
可翻轉結構部件 | 中走道地板、頂板 | ||||
廂體內 部系統 | 裝卸方式 | 液壓升降尾板 | |||
尾板面積m2 | 5 | ||||
降溫形式 | 噴霧18個/三層 | ||||
噴霧24個./四層 | |||||
喂食系統 | 飲水咀18個/三層 | ||||
飲水咀24個/四層 | |||||
風扇排風量m3/h | 500, 1200, 1400, 2200 | ||||
標配 | 恒溫、噴淋、喂食、監控、高轉速防水 通風排氣扇、三層、垂直升降尾板 | ||||
備注: 1. 廂體采用全封閉結構框架設計,全鋁合金型材制作,質量輕、強 度高、防腐蝕性強、耐60-80度高溫消毒 2. 廂體有效避免高溫傳導,內部通道和頂板可翻轉,便于裝卸清洗 | |||||
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
