浩天星運(yùn)牌東風(fēng)國六灑水車

時(shí)間不等待,珍惜今天,把握現(xiàn)在,浩天星運(yùn)牌東風(fēng)國六灑水車開回來。

此款車型的外形尺寸為11000,10800,10200X2550X3150,3250(mm),整車的總質(zhì)量為31000(kg),整備質(zhì)量為11630(kg),最高車速88(km/h)。
浩天星運(yùn)牌東風(fēng)國六灑水車的底盤型號為EQ1310GL6DJ,底盤軸距為1850+3200+1350,1850+3600+1350,2150+4400+1350,2100+3200+1350,2100+4400+1350(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ,使用11.00R20,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機(jī)型號為YCS06270-60 YCK08300-60 YCK08350-60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 浩天星運(yùn)牌HTX5316GSSL6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 浩天星運(yùn)牌HTX5316GSSL6型灑水車 | 外形尺寸: | 11000,10800,10200X2550X3150,3250(mm) |
| 底盤型號: | EQ1310GL6DJ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 17/19(°) |
| 額定質(zhì)量: | 19240,19175(Kg) | 前懸后懸: | 1250/3350,1500/3100,1410/3190,1250/3150,1500/2900,1410/2990,1250/2550,1500/2300,1410/2390(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 11630(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1310GL6DJ | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 1970/1970,2040/2040(mm) |
| 軸距: | 1850+3200+1350,1850+3600+1350,2150+4400+1350,2100+3200+1350,2100+4400+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/9/13 |
| 輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | 1970/1970,2040/20403 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
| YCK08300-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7698 | 221/301 |
| YCK08350-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7698 | 257/350 |
| 專用功能說明: | |||
| ABS型號:3631010-C2000,J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;選裝描述:選裝駕駛室。選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺式樣,選裝噴槍安裝位置;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)防護(hù)采用Q235,螺栓連接。后防護(hù)采用Q235,焊接連接,后防護(hù)截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積20.13立方米;罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm): 7300×2420×1620;專用功能及裝置:該車用途為抑塵降霾,主要裝置為水罐及噴霧裝置;其他說明:僅采用1850+3200+1350軸距底盤。車輛長/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為:11000/1250/3350,11000/1500/3100,11000/1410/3190,10800/1250/3150,10800/1500/2900,10800/1410/2990,10200/1250/2550,10200/1500/2300,10200/1410/2390;選裝后平臺樣式。 | |||


浩天星運(yùn)牌東風(fēng)國六灑水車生產(chǎn)企業(yè)為擴(kuò)大銷售,會逐步完成與新媒體的融合,衍生出更多的服務(wù)模式提升產(chǎn)業(yè)效率,適應(yīng)市場需求。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
