宇通牌東風(fēng)國(guó)六11方灑水車(chē)

好的宇通牌東風(fēng)國(guó)六11方灑水車(chē)從來(lái)不缺乏市場(chǎng),你對(duì)他的擁有只是時(shí)間早晚的事!

宇通牌東風(fēng)國(guó)六11方灑水車(chē)整車(chē)外形尺寸7830,7860,7905,8400,8430,8475X2510X2940,2980(mm),上戶(hù)噸位為:11(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人,最高車(chē)速89(km/h)。
宇通牌東風(fēng)國(guó)六11方灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為DFV1182GP6NJ,底盤(pán)軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5200,5600,5100,7150(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為YCA07260N-60 YCA07245N-60 YCA07220N-60 YCA07190N-60,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 宇通牌YTZ5180GSS20G6型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 宇通牌YTZ5180GSS20G6型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 7830,7860,7905,8400,8430,8475X2510X2940,2980(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | DFV1182GP6NJ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 12/11,15/11(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10230,10165,10030,9965(Kg) | 前懸后懸: | 1400/1930,1430/1930,1475/1930(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7640,7840(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | DFV1182GP6NJ | 燃油種類(lèi): | NG |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810,1880,1900,1940,1965(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5200,5600,5100,7150(mm) | 后輪距: | 1800,1820,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1810,1880,1900,1940,19653 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCA07260N-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6871 | 191/260 |
| YCA07245N-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6871 | 180/245 |
| YCA07220N-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6871 | 162/221 |
| YCA07190N-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6871 | 140/191 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 1、罐體有效容積均為10.4立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)軸×短軸×長(zhǎng))為:2400×1420×4300(mm);2、ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;3、該車(chē)僅用 YCA07220N-60發(fā)動(dòng)機(jī),最大凈功率為158Kw;4、該車(chē)可選裝前遙控灑水炮及支架、新結(jié)構(gòu)后灑水炮及接口、罐體后上噴灑裝置、新結(jié)構(gòu)自吸、新結(jié)構(gòu)右側(cè)加水口、左側(cè)加水口、新結(jié)構(gòu)后上噴霧、新結(jié)構(gòu)后箭頭燈、新結(jié)構(gòu)后輪罩、自潔水槍、倒車(chē)監(jiān)控、新結(jié)構(gòu)后灑、前對(duì)沖、卷管盤(pán)、腳踏外觀、新結(jié)構(gòu)前鴨嘴;5、可隨底盤(pán)選裝側(cè)窗、前霧燈、遮陽(yáng)罩、導(dǎo)流罩、高頂駕駛室、前格柵造型及燈具;6、該車(chē)型可取消后上噴霧、后箭頭燈、加壓出水口、側(cè)噴、后灑、后灑水炮、前鴨嘴、對(duì)沖、自吸、備胎;7、側(cè)防護(hù)裝置材料為Q355,與車(chē)輛采用螺栓連接,后防護(hù)裝置材料為QStE700TM,與車(chē)輛采用螺栓連接,截面尺寸為:120×80(mm),離地高度為:470mm;8、當(dāng)選裝前遙控灑水炮時(shí),前伸為570mm,接近角為12(°);當(dāng)選裝高頂駕駛室時(shí)車(chē)高為2980mm;9、前伸(mm)/前懸(mm)/整車(chē)長(zhǎng)度(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:570/1400/8400;570/1430/8430;570/1475/8475;0/1400/7830;0/1430/7860;0/1475/7905;10、準(zhǔn)乘人數(shù)/整備質(zhì)量(kg)/額定載質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:2/7640/10230;3/7640/10165;2/7840/10030;3/7840/9965;11、專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)裝有水泵、噴嘴專(zhuān)用裝置,用于噴灑路面、對(duì)路面進(jìn)行除塵和降溫。 | |||


宇通牌東風(fēng)國(guó)六11方灑水車(chē)采用優(yōu)質(zhì)鋼材,質(zhì)量過(guò)硬!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
