車(chē)輛基本技術(shù)參數(shù) | ||
1 | 整車(chē)型號(hào) |
|
2 | 底盤(pán)型號(hào) |
|
3 | 車(chē)體尺寸(mm) | 5820×1974×2590,2690,2810 |
4 | 總質(zhì)量(kg) | 3700 |
5 | 整備質(zhì)量(kg) | 2850 |
6 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | DURATORQ4D226H |
7 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
8 | 油箱容積(L) | 80 |
9 | 馬力(Ps) | 135 |
10 | 功率(kw) | 103 |
11 | 排量(ml) | 2198 |
12 | 進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
13 | 發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸 | 直列4缸 |
14 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
15 | 軸距(mm) | 3750 |
16 | 前后輪距(mm) | 1740/1704 |
17 | 前懸/后懸(mm) | 933/1097 |
18 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置后驅(qū) |
19 | 變速箱 | 自動(dòng)擋 |
20 | 很高車(chē)速(km/h) | 145 |
21 | 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT |
22 | 額定載客(人) | 4-8 |
23 | 側(cè)滑門(mén)形式 | 自動(dòng) |
24 | 鑰匙類(lèi)型 | 遙控鑰匙 |
25 | 車(chē)內(nèi)中控鎖 | 配置 |
26 | ABS防抱死 | 配置 |
|
|
|
車(chē)輛醫(yī)療艙基本配置 | ||
A | 車(chē)輛外觀、涂裝 | |
1 | 車(chē)輛車(chē)窗貼1/2磨砂膜。 | |
2 | 車(chē)輛前后左右貼紅十字標(biāo)識(shí)。 | |
3 | 車(chē)身強(qiáng)效熒光反射帶。 | |
4 | 可按用戶要求定制外觀。 | |
B | 車(chē)輛空調(diào)、暖風(fēng)系統(tǒng) | |
1 | 前后艙獨(dú)立空調(diào)系統(tǒng)。 | |
2 | 醫(yī)療艙獨(dú)立暖風(fēng)系統(tǒng)。 | |
3 | 醫(yī)療艙頂部加裝換氣扇。 | |
C | 警燈警報(bào)系統(tǒng) | |
1 | 駕駛室安裝警報(bào)、警燈控制按扭,便于操作使用。 | |
2 | 車(chē)頂前部安裝鉆石警燈,燈罩采用聚碳酸酯材料,具有良好的抗沖擊性、抗?jié)撟冃?,耐高溫?/span> 韌性好、透明度適宜。 | |
3 | 車(chē)身四周安裝方形爆閃警示燈。 | |
4 | 100w車(chē)外擴(kuò)音器。 | |
D | 醫(yī)療艙內(nèi)飾裝配系統(tǒng) | |
1 | 醫(yī)療艙兩邊的墻壁及內(nèi)飾采用一體化內(nèi)飾,具有自重輕、強(qiáng)度高、韌性好、耐酸堿、光滑、防水、阻燃、抗菌、易清洗等許多優(yōu)良特點(diǎn)。 | |
2 | 醫(yī)療艙一體化內(nèi)飾頂。 | |
3 | 醫(yī)療艙頂部安裝安全扶手,及可滑動(dòng)輸液掛鉤。 | |
4 | 醫(yī)療艙右側(cè)3層設(shè)備架,中隔斷墻上設(shè)有推拉觀察窗,便于觀察。 | |
5 | 醫(yī)療艙左側(cè)安裝一體化整體醫(yī)療設(shè)備柜,齊窗柜體臺(tái)面為醫(yī)生操作平臺(tái),可固定醫(yī)療急救設(shè)備,頂部為吊柜,吊柜門(mén)采用上掀式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。 | |
6 | 醫(yī)療艙右側(cè)1個(gè)長(zhǎng)條座椅,1個(gè)獨(dú)立座椅。 | |
7 | 醫(yī)療艙可沖洗醫(yī)用耐磨地板。 | |
8 | 醫(yī)療艙內(nèi)側(cè)門(mén)、后門(mén)上車(chē)頭部設(shè)有防撞保護(hù)措施,防止撞傷頭部。 | |
9 | 自動(dòng)上車(chē)擔(dān)架及擔(dān)架導(dǎo)軌。 | |
E | 照明消毒系統(tǒng) | |
1 | 醫(yī)療艙頂部照明燈4組。 | |
2 | 醫(yī)療艙內(nèi)專(zhuān)用紫外線消毒燈。 | |
3 | 醫(yī)療艙尾部設(shè)有場(chǎng)地照明燈,方便夜間操作。 | |
F | 氧氣系統(tǒng) | |
1 | 醫(yī)療艙內(nèi)左側(cè)尾部2個(gè)10L氧氣柜。 | |
2 | 配備2個(gè)10L氧氣瓶。 | |
3 | 氧氣終端2個(gè)、濕化瓶2個(gè)、呼吸機(jī)接口1個(gè)。 | |
G | 車(chē)輛電源系統(tǒng) | |
1 | 車(chē)輛綜合布線,醫(yī)療艙集中控制,醫(yī)療艙前部設(shè)有集中控制面板,方便醫(yī)務(wù)人員操作。 | |
2 | 車(chē)載大功率智能逆變系統(tǒng),1000W逆變器。 | |
3 | 醫(yī)療艙內(nèi)裝有220V電源插座4組,方便各種醫(yī)療設(shè)備使用。 | |
4 | 醫(yī)療艙加裝60A電瓶。 | |
5 | 醫(yī)療艙配備有外接電源,自帶220V充電系統(tǒng)。 | |
H | 其他輔助設(shè)備 | |
1 | 醫(yī)療艙配備鋼質(zhì)污物桶。 | |
2 | 醫(yī)療艙專(zhuān)用滅火器。 | |
3 | 外科急診箱1個(gè) | |
4 | 吸痰器1個(gè) | |
5 | 脊柱板1個(gè) | |
6 | 鏟式擔(dān)架1個(gè) | |
7 | 觸摸屏開(kāi)關(guān)1個(gè) | |









微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
