虹宇牌國六壓縮式垃圾車

虹宇牌國六壓縮式垃圾車品質升級、性能升級、配置升級、金融升級、服務升級,這款優質的車型你值得擁有。

此款車型的外形尺寸為7440,7290,7110,6890,6740,6560X2200,2250X2550,2600,2650,2750,2830(mm),整車的總質量為8280(kg),整備質量為6900,6500,6300(kg),最高車速100(km/h)。
虹宇牌國六壓縮式垃圾車的底盤型號為HFC1081P31K1C7ZS,底盤軸距為3365,3845,4200(mm),排放標準為GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ,使用7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為D30TCIF2 HF壓縮式垃圾車DE2-2E B4.0NS6B160,底盤承載力強,可靠耐用。
| 虹宇牌HYS5080ZYSH6型壓縮式垃圾車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 虹宇牌HYS5080ZYSH6型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 7440,7290,7110,6890,6740,6560X2200,2250X2550,2600,2650,2750,2830(mm) |
| 底盤型號: | HFC1081P31K1C7ZS | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 8280(Kg) | 接近/離去角: | 25/15(°) |
| 額定質量: | 1185,1585,1785(Kg) | 前懸后懸: | 1051/2214,1075/2190,1051/2144,1075/2120(mm) |
| 整備質量: | 6900,6500,6300(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | HFC1081P31K1C7ZS | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1695(mm) |
| 軸距: | 3365,3845,4200(mm) | 后輪距: | 1600,1785(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 9/12+6,9/9+7,9/6+7 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 16953 |
| 輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D30TCIF2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 120/164 |
| HF壓縮式垃圾車DE2-2E | 安徽康明斯動力有限公司 | 2951 | 117/160 |
| B4.0NS6B160 | 安徽康明斯動力有限公司 | 4000 | 118/161 |
| 專用功能說明: | |||
| 選裝箱體樣式,選裝翻桶裝置,選裝全密封蓋結構,選裝全密封斗結構,選裝半密封斗結構,選裝擺臂裝置結構,選裝無上料裝置結構,選裝氣動蓋結構。側防護采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接;后防護采用后部翻轉垃圾斗代替,下邊緣離地高度400mm.ABS系統控制器型號:CM4XL-4S/4M,ABS系統控制器生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,選裝ABS系統型號/廠家為VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司。車長/軸距/后伸對應關系為:7440/3845/330,7290/3845/180,7110/3845/0,6890/3365/330,6740/3365/180,6560/3365/0。發動機D30TCIF2油耗值(L/100km)為16.2。選裝后部油缸外置形式。選裝液壓油箱和電控箱樣式。 | |||


虹宇牌國六壓縮式垃圾車廠家,用數字化思維打造新的模式和生態,以高可靠、高智能產品為客戶帶來更高的價值。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
