徐工牌國(guó)六自裝卸式垃圾車(chē)

如果你的生活已處于低谷,那就,大膽走,因?yàn)槟阍鯓幼叨际窃谙蛏稀=裉旖o大家推薦的明星車(chē)型是---徐工牌國(guó)六自裝卸式垃圾車(chē)。

此款車(chē)型的外形尺寸為5380X1960X2380(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為4495(kg),整備質(zhì)量為2900(kg),最高車(chē)速80,110(km/h)。
徐工牌國(guó)六自裝卸式垃圾車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為EQ1045SJ16DC,底盤(pán)軸距為2800,3000,3200,3400(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為Q23-95E60,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 徐工牌XGH5042ZZZD6型自裝卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 徐工牌XGH5042ZZZD6型自裝卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 5380X1960X2380(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1045SJ16DC | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/14(°) |
| 額定質(zhì)量: | 1465(Kg) | 前懸后懸: | 1190/1390(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 2900(Kg) | 最高車(chē)速: | 80,110(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1045SJ16DC | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1369,1387(mm) |
| 軸距: | 2800,3000,3200,3400(mm) | 后輪距: | 1242,1342(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1369,13873 |
| 輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 該車(chē)用于垃圾的收集和轉(zhuǎn)運(yùn),主要作業(yè)裝置有垃圾廂、提桶裝置等,該車(chē)后卸.僅選用2800mm軸距.側(cè)防護(hù)由側(cè)防護(hù)和專(zhuān)用裝置組成,側(cè)防護(hù)材料為Q235B,后防護(hù)材料為Q355,均與車(chē)輛采用螺栓連接;后防護(hù)斷面尺寸為100mm×40mm,離地高度為340mm.ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)為Q23-95E60/11.2.選裝進(jìn)、出油口方向及側(cè)上料機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)型式,隨底盤(pán)選裝前置排氣管和前輪盤(pán)式制動(dòng)器,選裝限速裝置,限速80km/h,ABS型號(hào)/廠家:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,選裝ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.該車(chē)型可選裝直接供電ETC車(chē)載裝置. | |||


徐工牌國(guó)六自裝卸式垃圾車(chē)售后無(wú)憂(yōu),用心做事!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
