東風(fēng)國六壓縮式對接垃圾車

評測一輛東風(fēng)國六壓縮式對接垃圾車的好壞應(yīng)從三個(gè)方面出發(fā):外觀造型、動(dòng)力配置、移動(dòng)性能。下面為大家介紹的這輛車表現(xiàn)會(huì)怎樣,且看下文:壓縮式對接垃圾車用于城鎮(zhèn)居民生活區(qū)、工業(yè)區(qū)、商業(yè)區(qū)、學(xué)校、公園、風(fēng)景區(qū)等場所的垃圾運(yùn)輸工作。

東風(fēng)國六壓縮式對接垃圾車整車外形尺寸7870,6655X2550X3130,3060(mm),上戶噸位為:8905,9705,9175,9975(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,最高車速89(km/h)。
東風(fēng)國六壓縮式對接垃圾車的底盤型號(hào)為DFH1180EX8,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 寶裕牌ZBJ5180ZDJC型壓縮式對接垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 寶裕牌ZBJ5180ZDJC型壓縮式對接垃圾車 | 外形尺寸: | 7870,6655X2550X3130,3060(mm) |
| 底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/14,17/21(°) |
| 額定質(zhì)量: | 8905,9705,9175,9975(Kg) | 前懸后懸: | 1400/1970,1430/1940,1400/1455,1430/1425(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 8900,8100,8630,7830(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/210 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車裝有垃圾車廂、液壓機(jī)構(gòu),用于對接裝載垃圾并轉(zhuǎn)運(yùn),采用后卸方式卸載垃圾,車廂頂部封閉不可開啟;隨底盤選裝駕駛室外觀;選裝后門擺臂結(jié)構(gòu)、車廂尾部排污球閥;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅選用4500mm和3800mm軸距,4500軸距對應(yīng)8900和8630整備質(zhì)量,3800軸距對應(yīng)8100和7830整備質(zhì)量,車輛長度/高度/軸距/前懸/后懸/離去角的對應(yīng)關(guān)系為:7870/3130/4500/1400/1970/14,7870/3130/4500/1430/1940/14,6655/3060/3800/1400/1455/21,6655/3060/3800/1430/1425/21;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司、ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司、4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司、J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;D4.5NS6B190、D6.7NS6B230、DDi50E190-60、B6.2NS6B210、B6.2NS6B230發(fā)動(dòng)機(jī)對應(yīng)的油耗申報(bào)值(L/100km)分別為:24.4、23.7、23.9、23.8、23.8;側(cè)防護(hù)材質(zhì)為鋁合金,與車輛連接方式為螺栓連接,后防護(hù)材質(zhì)為Q345B,與車輛連接方式為焊接,后防護(hù)斷面尺寸/離地高:130×50/390(mm);4500mm軸距時(shí)可選裝裙式側(cè)防護(hù),此時(shí)側(cè)防護(hù)材質(zhì)為Q345B,與車輛連接方式為螺栓連接。 | |||


我公司是專業(yè)生產(chǎn)東風(fēng)國六壓縮式對接垃圾車廠家,歡迎來電咨詢東風(fēng)國六壓縮式對接垃圾車價(jià)格
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
