國六東風天錦灑水車廠家
國六東風天錦灑水車底盤配置:采用東風天錦豪華排半半浮駕駛室,康明斯210馬力,軸距4500,前橋5噸后橋10噸,車架250單層,法士特小八檔,1000R20鋼絲胎,帶空調,中控鎖,氣囊座椅。
國六東風天錦灑水車上裝配置:罐體部分采用罐體材質Q235碳鋼,厚度4mm,罐內隔板具有防波作用,以減低汽車行駛時罐體液體的沖擊。優質自吸式灑水泵,自吸高度:≤7m,灑水寬度:≥14m,很大射程:≥28m;可調節成柱狀,射程≥28m;也可調節成霧狀,射程≥5m。灑水部分帶前噴后灑,后帶高炮平臺。


| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | CLW5180GPSE6綠化噴灑車 | 公告批次: | 10.62~14 |
| 總質量 | 18000(Kg) | 外形尺寸 | 8630,8530,8430,8330,8600,8500,8400,8300 ×2500×3250(mm) |
| 額定載質量 | 10125,10190,10405,10470(Kg) | 罐體尺寸 | 4900×2250×1420(mm) |
| 整備質量 | 7680,7400(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系統: | 有 | 駕駛室 | 一排半 |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 接近角/離去角: | 15/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/2500,1430/2400, 1400/2500,1400/2400(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前輪距(mm): | 1876,1896,1920,1950 | 后輪距(mm): | 1820,1860 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 很高車速: | 89(km/h) |
| 其它 | 1、罐體有效容積為10.62立方米。隨底盤選裝駕駛室。 | ||
| 盤DFH1180EX8技術參數 | |||
| 底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 轉向形式: | 方向盤 |
| 前輪距: | 1876,1896,1920,1950 | 后輪距: | 1820,1860 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 批次: | 320 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 | 147 140 169 154 169 |


微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
