汕德卡國六自卸式垃圾車

寶劍鋒從磨礪出,汕德卡國六自卸式垃圾車作為一個(gè)和新中國共成長(zhǎng)、始終相信只有抗?fàn)幾詮?qiáng),才能一往無前。自卸式垃圾車適用于環(huán)衛(wèi)部門垃圾中轉(zhuǎn)站使用,以及垃圾收集量較大,收運(yùn)范圍較廣的場(chǎng)所收集垃圾。

汕德卡國六自卸式垃圾車整車外形尺寸9807,10007X2550X3680,3910(mm),上戶噸位為:15370(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人,最高車速88(km/h)。
汕德卡國六自卸式垃圾車的底盤型號(hào)為ZZ3316N406HF1,底盤軸距為1950+3025+1350,1800+3025+1350,1800+3000+1400,1950+3225+1350,1800+3225+1350,1800+3200+1400,1950+3425+1350,1800+3425+1350,1800+3400+1400,1950+3825+1350,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1950+4025+1350,1800+4025+1350,1800+4000+1400,1950+3000+1400,1950+3200+1400,(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用12.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為M中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司.40-61 M中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司.43-61 M中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司.46-61 M404.48-60 M404.50-61 M404.54-61 WP10H400E62 WP12.430E62 WP12.460E62 WP12.490E62 WP13.480E62 WP13.510E62 WP13.550E62 WP13.580E62 M404.48-61,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 汕德卡牌ZZ5316ZLJN346HF1型自卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 汕德卡牌ZZ5316ZLJN346HF1型自卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 9807,10007X2550X3680,3910(mm) |
| 底盤型號(hào): | ZZ3316N406HF1 | 貨箱尺寸: | 6800,7000,7100 X 2350 X 800,900,1000,1100,1200,1300,1400,1500 (mm) |
| 總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 19/20,19/18(°) |
| 額定質(zhì)量: | 15370(Kg) | 前懸后懸: | 1492/1590,1492/1715,1492/1740,1492/1790,1492/1915,1492/1940,1492/1565,1492/1765(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 15500(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | ZZ3316N406HF1 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2022/2022,2041/2041(mm) |
| 軸距: | 1950+3025+1350,1800+3025+1350,1800+3000+1400,1950+3225+1350,1800+3225+1350,1800+3200+1400,1950+3425+1350,1800+3425+1350,1800+3400+1400,1950+3825+1350,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1950+4025+1350,1800+4025+1350,1800+4000+1400,1950+3000+1400,1950+3200+1400,(mm) | 后輪距: | 1830/1830(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 4/4/5,4/4/10,11/11/10,11/11/12,14/14/12,5/5/5,7/7/10,9/9/10,4/4/4 |
| 輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | 2022/2022,2041/20413 |
| 輪胎規(guī)格: | 12.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| M中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司.40-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297/404 |
| M中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司.43-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 319/434 |
| M中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司.46-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 341/464 |
| M404.48-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 12419 | 356/485 |
| M404.50-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 12419 | 371/505 |
| M404.54-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 12419 | 400/544 |
| WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 294/400 |
| WP12.430E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 11596 | 316/430 |
| WP12.460E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 11596 | 338/460 |
| WP12.490E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 11596 | 360/490 |
| WP13.480E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 12540 | 353/481 |
| WP13.510E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 12540 | 375/511 |
| WP13.550E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 12540 | 405/551 |
| WP13.580E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 12540 | 426/580 |
| M404.48-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 12419 | 356/485 |
| 專用功能說明: | |||
| 選裝普通駕駛室,高度為3680mm;選裝高頂駕駛室,高度為3910mm。選裝貨廂外觀結(jié)構(gòu)。選裝環(huán)保蓋。貨箱自卸方式為后卸。選裝上車踏板外飾板; 選裝前部號(hào)牌板安裝位置。選裝頂置空調(diào)。可不選裝駕駛室頂部天線,選裝前部燈具。保險(xiǎn)杠可與駕駛室選擇相同顏色。選裝翼子板造型。選裝油箱。選裝尿素箱、油箱、電瓶、儲(chǔ)氣筒布置方式。選裝前面罩。選裝遮陽罩。選裝后處理裝飾罩。選裝保險(xiǎn)杠。選裝不同樣式后視鏡。外形尺寸長(zhǎng)(mm)與前懸(mm)、軸距(mm)和后懸(mm)參數(shù)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9807=1492+1950+3425+1350+1590;9807=1492+1950+3400+1400+1565;9807=1492+1800+3425+1350+1740;9807=1492+1800+3400+1400+1715;10007=1492+1950+3425+1350+1790;10007=1492+1950+3400+1400+1765;10007=1492+1800+3425+1350+1940;10007=1492+1800+3400+1400+1915。側(cè)面防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235B,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235B,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為120mm×120mm,離地高度為490mm。發(fā)動(dòng)機(jī)MC11.40-61油耗申報(bào)值為40.3L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)MC11.43-61油耗申報(bào)值為40.3L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)MC11.46-61油耗申報(bào)值為40.3L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)MC13.48-60油耗申報(bào)值為40.6L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)MC13.48-61油耗申報(bào)值為40.6L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)MC13.50-61油耗申報(bào)值為40.6L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)MC13.54-61油耗申報(bào)值為40.6L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)WP10H400E62油耗申報(bào)值為39.6L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)WP12.430E62油耗申報(bào)值為39.6L/100km;WP12.460E62油耗申報(bào)值為39.6L/100km;WP12.490E62油耗申報(bào)值為39.6L/100km;WP13.480E62油耗申報(bào)值為39.6L/100km;WP13.510E62油耗申報(bào)值為39.6L/100km;WP13.550E62油耗申報(bào)值為39.6L/100km;WP13.580E62油耗申報(bào)值為39.6L/100km。ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。該車型可選裝ETC車載裝置。 | |||


這幾年,國家密集發(fā)布和實(shí)施了一系列的政策措施,在投資和準(zhǔn)入管理方面、優(yōu)化運(yùn)輸環(huán)境方面、提升產(chǎn)品管理方面以及新能源專用車推廣方面進(jìn)行規(guī)范和引導(dǎo),對(duì)汕德卡國六自卸式垃圾車市場(chǎng)產(chǎn)生了積極影響。這款汕德卡國六自卸式垃圾車就是新政策下誕生的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
