東風(fēng)國六自卸式垃圾車

站在新起點,迎接新挑戰(zhàn),東風(fēng)國六自卸式垃圾車帶你創(chuàng)造新成績。自卸式垃圾車適用于環(huán)衛(wèi)部門垃圾中轉(zhuǎn)站使用,以及垃圾收集量較大,收運范圍較廣的場所收集垃圾。

東風(fēng)國六自卸式垃圾車整車外形尺寸6350X2165,2360X2550(mm),上戶噸位為:6600(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,最高車速103(km/h)。
東風(fēng)國六自卸式垃圾車的底盤型號為EQ1125SJ8CDC,底盤軸距為3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D45TCIF1 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 炎帝牌SZD5125ZLJ6型自卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5125ZLJ6型自卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 6350X2165,2360X2550(mm) |
| 底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨箱尺寸: | 4350 X 1950,2150 X 800 (mm) |
| 總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/18(°) |
| 額定質(zhì)量: | 6600(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1420(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 5200(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1745,1802,1820,1842,1765,18903 |
| 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/164 |
| ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/164 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135/184 |
| CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/157 |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/185 |
| CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3230 | 132/180 |
| YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
| D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
| CY4BK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100/136 |
| H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
| D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 118/161 |
| NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/164 |
| Q28-156E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 115/157 |
| 專用功能說明: | |||
| 隨底盤選裝駕駛室,選裝電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置.選用3800mm軸距.選裝環(huán)保蓋.自卸方式:后卸式.側(cè)后防護采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):450.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司.裝備有液壓舉伸機構(gòu),能將車箱傾斜一定角度自卸垃圾.發(fā)動機型號/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系:D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,NV30-C6G/20.6,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK161/20.4,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4,YCY30165-60/21.3.選裝箱體外觀. | |||


公司專業(yè)生產(chǎn)東風(fēng)國六自卸式垃圾車,歡迎來廠參觀東風(fēng)國六自卸式垃圾車生產(chǎn)過程。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
