東風國六擺臂式垃圾車

我國的經濟發展一直都以可持續發展為出發點,東風國六擺臂式垃圾車也與國民經濟的發展息息相關,這一現象就意味著國家在對東風國六擺臂式垃圾車的安全性能上有很嚴格的管制,這就需要東風國六擺臂式垃圾車廠家在生產該車型時嚴格把控質量關卡。

此款車型的外形尺寸為7450X2490X3350(mm),整車的總質量為18000(kg),整備質量為6700(kg),最高車速89(km/h)。
東風國六擺臂式垃圾車的底盤型號為EQ1180GSZ6DJ,底盤軸距為3950,4500,4700,5100,3600,5600,6250,3800,4200,5800,7100(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為B6.2NS6B210 YCS06200-60 YCS06220-60 D4.0NS6B195 WP4.6NQ220E61 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 WP6H245E61 YCS04180-68 WP3NQ160E61 YCS04200-68 YCDV4261-185,底盤承載力強,可靠耐用。
| 炎帝牌SZD5180ZBSE6S型擺臂式垃圾車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 炎帝牌SZD5180ZBSE6S型擺臂式垃圾車 | 外形尺寸: | 7450X2490X3350(mm) |
| 底盤型號: | EQ1180GSZ6DJ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 23/14(°) |
| 額定質量: | 11105,11170(Kg) | 前懸后懸: | 1475/2025,1515/1985(mm) |
| 整備質量: | 6700(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1180GSZ6DJ | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1800,1860,1910,1940,1965,1985(mm) |
| 軸距: | 3950,4500,4700,5100,3600,5600,6250,3800,4200,5800,7100(mm) | 后輪距: | 1700,1750,1800,1860,1880(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1800,1860,1910,1940,1965,19853 |
| 輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
| YCS06200-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 147/200 |
| YCS06220-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
| WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/221 |
| WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
| YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCDV4261-185 | 廣西玉柴動力股份有限公司 | 4156 | 135/184 |
| 專用功能說明: | |||
| 隨底盤選裝駕駛室.選用3950mm軸距.側防護采用Q235材質焊接連接,后部防護由專用裝置替代,后部離地高度(mm):500.ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.發動機與油耗值對應關系為(L/100km):D4.0NS6B195:26.6,B6.2NS6B210:26.5,DDi50E220-60:26.9,YCS06200-60:26.8.裝備有可回轉的起重擺臂,車斗懸吊在起重擺臂上,隨起重擺臂回轉起落,實現垃圾的裝卸. | |||


東風國六擺臂式垃圾車生產工藝的不斷提升,表明了專用汽車行業競爭激烈,新企業加入速度遠高于行業需求增長速度,做好企業轉型升級刻不容緩。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
