東風純電動餐廚垃圾車

產(chǎn)品的質(zhì)量決定其是否有能力生存發(fā)展下去,全國各大專用車廠家都應緊抓東風純電動餐廚垃圾車生產(chǎn)質(zhì)量,才能在市場的競爭中脫穎而出,下面小編帶大家了解一下東風純電動餐廚垃圾車純電動餐廚垃圾車適用于生活小區(qū)、商業(yè)區(qū)定時進行垃圾收集。

此款車型的外形尺寸為6510X2190X2635(mm),整車的總質(zhì)量為8995(kg),整備質(zhì)量為6610,6800,7100(kg),最高車速90(km/h)。
東風純電動餐廚垃圾車的底盤型號為EQ1090KACEV,底盤軸距為3300,3800(mm),排放標準為,使用8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為TZ290XSZ,底盤承載力強,可靠耐用。
| 程力牌CL5090TCABEVCC型純電動餐廚垃圾車主要技術參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 程力牌CL5090TCABEVCC型純電動餐廚垃圾車 | 外形尺寸: | 6510X2190X2635(mm) |
| 底盤型號: | EQ1090KACEV | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 8995(Kg) | 接近/離去角: | 21/16,21/17(°) |
| 額定質(zhì)量: | 2190,2000,1700(Kg) | 前懸后懸: | 1123/2087,1123/1587(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6610,6800,7100(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1090KACEV | 燃油種類: | 純電動 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1760(mm) |
| 軸距: | 3300,3800(mm) | 后輪距: | 1630(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 17603 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ290XSZ | 成都中車電機有限公司 | 0 | 145/198 |
| 專用功能說明: | |||
| 1、該車裝有側(cè)裝垃圾桶升降裝置,通過垃圾箱、提桶機構、推鏟、液壓系統(tǒng)等裝置,達到垃圾收集及卸料的作業(yè)功能;2、長度/前懸/軸距/后懸/離去角對應關系(mm):6510/1123/3300/2087/16,6510/1123/3800/1587/17;整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量對應關系為(單位:kg)6610/2190;6800/2000;7100/1700;3、側(cè)防護裝置采用鋼材料Q235,采用螺栓連接,后下部防護由專用裝置代替,離地面高度495mm。4、.儲能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/中航鋰電科技有限公司,選裝ETC ;5、電機的額定/峰值功率分別為:80kW/145kW;6、ABS型號:CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.隨底盤選裝駕駛室 | |||


東風純電動餐廚垃圾車擁有貼心設計的外觀、動力強勁的底盤、舒適安全的駕駛室。展現(xiàn)了隨州市是國內(nèi)最大的專用車生產(chǎn)制造基地,擁有在專用車生產(chǎn)領域的強大實力的風采。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
