東風國六擺臂式垃圾車

東風國六擺臂式垃圾車銷量也很不錯,最主要的是性價比高和劃算。今天就來看看這款東風國六擺臂式垃圾車怎么樣?擺臂式垃圾車適用于生活小區、商業區定時進行垃圾收集。

東風國六擺臂式垃圾車整車外形尺寸7450X2490X3350(mm),上戶噸位為:9000,9065(Kg),駕駛室準乘人數為3,2人,最高車速89(km/h)。
東風國六擺臂式垃圾車的底盤型號為DFV1163GDP6DJ1,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5100,5300,5600(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為D4.5NS6B190 D4.0NS6B160 D4.0NS6B195 B6.2NS6B210 D4.0NS6B170 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCS04160-68 YCY30165-60 YCS04180-68 D6.7NS6B230 D4.5NS6B220 D30TCIF1 YCK05230-61 D43TCIF1,底盤承載力強,可靠耐用。
| 炎帝牌SZD5163ZBSED6型擺臂式垃圾車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 炎帝牌SZD5163ZBSED6型擺臂式垃圾車 | 外形尺寸: | 7450X2490X3350(mm) |
| 底盤型號: | DFV1163GDP6DJ1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 21/14(°) |
| 額定質量: | 9000,9065(Kg) | 前懸后懸: | 1440/2060(mm) |
| 整備質量: | 6805(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFV1163GDP6DJ1 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1810,1880,1940,1965,1910(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1800,1820,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/10+8,3/4+3,3/10+8 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1810,1880,1940,1965,19103 |
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D4.0NS6B160 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 118/161 |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCS04160-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/230 |
| D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
| D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCK05230-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
| D43TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
| 專用功能說明: | |||
| 隨底盤選裝駕駛室.側防護采用Q235材質焊接連接,后部防護由專用裝置替代,后部離地高度(mm):500.裝備ABS,型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產廠為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.發動機與油耗值對應關系為(L/100km):D4.5NS6B220,D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,B6.2NS6B230,B6.2NS6B210,D4.0NS6B195,D4.0NS6B170,D4.0NS6B160/23.4,23.4,23.5,23.7,23.7,23.3,23.3,23.3.裝備有可回轉的起重擺臂,車斗懸吊在起重擺臂上,隨起重擺臂回轉起落,實現垃圾的裝卸. | |||


東風國六擺臂式垃圾車能聞名遐邇,依托了專用車得天獨厚的經濟優勢。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
