縱昂牌福田國六2噸灑水車

這款縱昂牌福田國六2噸灑水車操作簡單方便,使用范圍廣泛,下面我們一起來了解一下這款車的配置吧!

此款車型的外形尺寸為5470X1980X2200(mm),整車的總質(zhì)量為4495(kg),整備質(zhì)量為2560(kg),最高車速105(km/h)。
縱昂牌福田國六2噸灑水車的底盤型號為BJ1045V9JB5-54,底盤軸距為2850,3360(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ,使用6.50R16LT 10PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號為Q23-115E60 Q23-115C60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 縱昂牌CLT5041GSSBJ6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 縱昂牌CLT5041GSSBJ6型灑水車 | 外形尺寸: | 5470X1980X2200(mm) |
| 底盤型號: | BJ1045V9JB5-54 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 1805(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1490(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 2560(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | BJ1045V9JB5-54 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1495,1415(mm) |
| 軸距: | 2850,3360(mm) | 后輪距: | 1435(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/7+5,7/4+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1495,14153 |
| 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| Q23-115C60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化,路面噴灑,除塵和降溫;主要裝置為罐體及噴灑裝置;罐體有效容積:1.89立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2450×1200×910;ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;側(cè)、后防護(hù)材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):380.隨底盤選裝駕駛室。 | |||


我公司縱昂牌福田國六2噸灑水車可批量生產(chǎn),適合企業(yè)招標(biāo)以及中大型客戶的要求!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
