東風國六餐廚垃圾車

買車就買東風國六餐廚垃圾車, 全國服務站有上千家,歡迎客戶來電咨詢。

東風國六餐廚垃圾車整車外形尺寸6100X2400X3000(mm),上戶噸位為:5955,5890,5805,5740(Kg),駕駛室準乘人數為2,3人,最高車速103,89(km/h)。
東風國六餐廚垃圾車的底盤型號為EQ1125SJ8CDC,底盤軸距為3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D45TCIF1 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 銀寶牌SYB5122TCAEQ6型餐廚垃圾車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 銀寶牌SYB5122TCAEQ6型餐廚垃圾車 | 外形尺寸: | 6100X2400X3000(mm) |
| 底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/27(°) |
| 額定質量: | 5955,5890,5805,5740(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1170(mm) |
| 整備質量: | 5910,6060(Kg) | 最高車速: | 103,89(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1745,1802,1820,1842,1765,18903 |
| 輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/164 |
| ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/164 |
| D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| CY4SK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135/184 |
| CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/157 |
| D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/185 |
| CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3230 | 132/180 |
| YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
| D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
| CY4BK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100/136 |
| H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
| D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| D4.0NS6B160 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 118/161 |
| NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/164 |
| Q28-156E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 115/157 |
| 專用功能說明: | |||
| 1.ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;2.選裝描述:僅采用3800mm軸距,選裝ETC車載裝置,隨底盤選裝各種駕駛室的外觀,選裝限速裝置時最高車速為:89km/h,選裝上裝清洗裝置;提料機構處可選裝稱重系統;選裝上述裝置時,整備質量變化小于3%;3.側后防護情況:側面防護裝置的橫桿材料為鋁合金,螺栓連接,離地高度為350mm;后下部防護裝置的橫梁材料為Q235,螺栓連接,斷面尺寸100mm×100mm,離地高度為420mm;4.專用功能及裝置:專用裝置是由垃圾箱體、側上料裝置及液壓電氣控制系統組成,用以收集處理、轉運餐廚垃圾的作業裝置; | |||


這款東風國六餐廚垃圾車的上裝配置比較不錯,而且作業起來比較機械化,輕松省力,最重要的是其上裝制作工藝經得起質量檢測,形成了東風國六餐廚垃圾車廠家獨有品牌特色
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
