東風(fēng)國(guó)六廂式垃圾車(chē)

做夢(mèng)的人很多,擁有夢(mèng)想的人也很多,那么勇于將它付諸現(xiàn)實(shí)的呢?夢(mèng)想與現(xiàn)實(shí)的距離只差一臺(tái)東風(fēng)國(guó)六廂式垃圾車(chē)。廂式垃圾車(chē)用于城鎮(zhèn)居民生活區(qū)、工業(yè)區(qū)、商業(yè)區(qū)、學(xué)校、公園、風(fēng)景區(qū)等場(chǎng)所的垃圾運(yùn)輸工作。

東風(fēng)國(guó)六廂式垃圾車(chē)整車(chē)外形尺寸8300X2550X3200(mm),上戶噸位為:8470,8405(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人,最高車(chē)速89(km/h)。
東風(fēng)國(guó)六廂式垃圾車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為EQ1180GSZ6DJ,底盤(pán)軸距為3950,4500,4700,5100,3600,5600,6250,3800,4200,5800,7100(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為B6.2NS6B210 YCS06200-60 YCS06220-60 D4.0NS6B195 WP4.6NQ220E61 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 WP6H245E61 YCS04180-68 WP3NQ160E61 YCS04200-68 YCDV4261-185 DDi47E210-60,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 豐霸牌STD5180ZXLGF6型廂式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 豐霸牌STD5180ZXLGF6型廂式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 8300X2550X3200(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1180GSZ6DJ | 貨箱尺寸: | 5600,5300 X 2215 X 1790 (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 23/16(°) |
| 額定質(zhì)量: | 8470,8405(Kg) | 前懸后懸: | 1475/1725,1515/1685,1320/1880(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 9400(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1180GSZ6DJ | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1800,1860,1910,1940,1965,1985(mm) |
| 軸距: | 3950,4500,4700,5100,3600,5600,6250,3800,4200,5800,7100(mm) | 后輪距: | 1700,1750,1800,1860,1880(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1800,1860,1910,1940,1965,19853 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| YCS06200-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 147/200 |
| YCS06220-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 162/221 |
| WP6H245E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
| YCS04180-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCDV4261-185 | 廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司 | 4156 | 135/184 |
| DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4750 | 154/210 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 隨底盤(pán)選裝駕駛室;僅采用5100mm軸距;側(cè)防護(hù)材料Q235,螺栓連接;后防護(hù)材料Q235,焊接連接,后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm;ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ;自卸方式為后卸式;車(chē)廂頂部封閉且不可開(kāi)啟;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)專(zhuān)用裝置為垃圾箱,用于垃圾裝載和運(yùn)輸。選裝ETC車(chē)載裝置。安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:D4.0NS6B195/26.6,B6.2NS6B210/26.5,YCS06200-60/26.8,DDi50E220-60/26.9,WP3NQ160E61/26.5,WP4.6NQ220E61/26.6. | |||


東風(fēng)國(guó)六廂式垃圾車(chē)功能強(qiáng)大,一臺(tái)抵多臺(tái)。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
