東風(fēng)牌國(guó)六防役消毒灑水車

寶劍鋒從磨礪出,東風(fēng)牌國(guó)六防役消毒灑水車作為一個(gè)和新中國(guó)共成長(zhǎng)、始終相信只有抗?fàn)幾詮?qiáng),才能一往無(wú)前。

東風(fēng)牌國(guó)六防役消毒灑水車整車外形尺寸5310X1850X2060(mm),上戶噸位為:500(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人,最高車速170(km/h)。
東風(fēng)牌國(guó)六防役消毒灑水車的底盤(pán)型號(hào)為ZN1035FCM6 整車 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司,底盤(pán)軸距為3150(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ,使用255/70R16規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為M9T-60A,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 東風(fēng)牌ZN5035TSDFCM6型防役消毒灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)牌ZN5035TSDFCM6型防役消毒灑水車 | 外形尺寸: | 5310X1850X2060(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | ZN1035FCM6 整車 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 2675(Kg) | 接近/離去角: | 33/26(°) |
| 額定質(zhì)量: | 500(Kg) | 前懸后懸: | 910/1250(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 2045(Kg) | 最高車速: | 170(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | ZN1035FCM6 整車 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1570(mm) |
| 軸距: | 3150(mm) | 后輪距: | 1570(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 15703 |
| 輪胎規(guī)格: | 255/70R16 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| /0 | |||
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 裝備防役消毒及環(huán)衛(wèi)噴灑作業(yè)用的發(fā)電機(jī)、噴霧機(jī)、水箱.選裝不同式樣輪輞.選裝前泊車影像、后泊車影像、前泊車?yán)走_(dá)、鍍鉻前霧燈罩.ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ESP9/博世汽車部件(蘇州)有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率118kW. | |||


這款東風(fēng)牌國(guó)六防役消毒灑水車體現(xiàn)了專用車企業(yè)始終秉承“客戶的生意就是專汽人的命”這一理念,不計(jì)成本的為用戶服務(wù)。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
