程力威牌解放國六4噸灑水車

顧客后還是顧客,服務(wù)的開始才是銷售的開始,程力威牌解放國六4噸灑水車質(zhì)量有保證,售后無憂。

程力威牌解放國六4噸灑水車整車外形尺寸5995X2000X2400(mm),上戶噸位為:3955(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,最高車速100(km/h)。
程力威牌解放國六4噸灑水車的底盤型號為CA1071P40K61L2BE6A84,底盤軸距為3300,3600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機(jī)型號為Q23-115E60 CA4DB1-13E6 WP2.3NQ130E61 H20-120E60 D25TCIF1,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 程力威牌CLW5070GSSC6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5070GSSC6型灑水車 | 外形尺寸: | 5995X2000X2400(mm) |
| 底盤型號: | CA1071P40K61L2BE6A84 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 19/14(°) |
| 額定質(zhì)量: | 3955(Kg) | 前懸后懸: | 1115/1580(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 3210(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | CA1071P40K61L2BE6A84 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1580,1600,1662,1761(mm) |
| 軸距: | 3300,3600(mm) | 后輪距: | 1480,1525,1565,1590(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1580,1600,1662,17613 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/130 |
| WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96/131 |
| H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| 專用功能說明: | |||
| ABS型號:VIE ABS-II,CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬安科技股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;側(cè)后防護(hù)情況:防護(hù)材質(zhì)均為Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470;罐體總?cè)萘繛?.15立方米,罐體有效容積:3.95立方米、罐體尺寸(罐體長×長軸×短軸)為(mm):3400x1600x1100;專用功能及裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化; | |||

這款程力威牌解放國六4噸灑水車屬于比較高端的配置,想要優(yōu)質(zhì)的車型就選程力威牌解放國六4噸灑水車!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
