汕德卡牌汕德卡國六14噸灑水車

汕德卡牌汕德卡國六14噸灑水車爆款的秘訣是什么?今天小編就為大家來解密。

此款車型的外形尺寸為9455X2500X3035(mm),整車的總質(zhì)量為25000(kg),整備質(zhì)量為11600(kg),最高車速110(km/h)。
汕德卡牌汕德卡國六14噸灑水車的底盤型號為ZZ5256XXYN504GF1CL,底盤軸距為4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為MT07.29-60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 汕德卡牌ZZ5256GSSN504GF1CL型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 汕德卡牌ZZ5256GSSN504GF1CL型灑水車 | 外形尺寸: | 9455X2500X3035(mm) |
| 底盤型號: | ZZ5256XXYN504GF1CL | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 16/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 13270,13205(Kg) | 前懸后懸: | 1450/2355,1450/2330(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 11600(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | ZZ5256XXYN504GF1CL | 燃油種類: | LNG |
| 軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1998,2015,2035(mm) |
| 軸距: | 4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350(mm) | 后輪距: | 1850/1850(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- |
| 輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 1998,2015,20353 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| MT07.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 216/294 |
| 專用功能說明: | |||
| 專用裝置為水泵、水罐和噴槍,主要用于噴灑路面,起除塵和降溫作用。運輸介質(zhì)為水,介質(zhì)密度1000千克/立方米。罐體總?cè)萘?3.8立方米,罐體有效容積13.2立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)6250×2200×1400。選用底盤軸距(mm)4300+1350和4275+1400,對應(yīng)后懸(mm)2355和2330。額定載質(zhì)量與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)一一對應(yīng)。側(cè)面防護裝置所用材料材質(zhì)為Q235B,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置所用材料材質(zhì)為Q235B,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為120mm×120mm,離地高度為490mm。ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司/EBS3。 | |||

汕德卡牌汕德卡國六14噸灑水車專業(yè)有保證,人生要有向“上”的勇氣,卻也要有“止”的心態(tài)與智慧。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
