綿專牌東風(fēng)9噸純電動(dòng)灑水車

綿專牌東風(fēng)9噸純電動(dòng)灑水車的安全性能可靠,工作性能穩(wěn)定,在未來的發(fā)展中廠家應(yīng)在保持現(xiàn)有技術(shù)的前提下,繼續(xù)開發(fā)新技術(shù),進(jìn)一步去完善好自家產(chǎn)品!

此款車型的外形尺寸為8050X2530X2860(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為8890(kg),最高車速90(km/h)。
綿專牌東風(fēng)9噸純電動(dòng)灑水車的底盤型號(hào)為EQ1181DACEV4,底盤軸距為4500(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為,使用295/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為TZ366XS50E,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 綿專牌MYZ5180GSSBEV型純電動(dòng)灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 綿專牌MYZ5180GSSBEV型純電動(dòng)灑水車 | 外形尺寸: | 8050X2530X2860(mm) |
| 底盤型號(hào): | EQ1181DACEV4 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 8915(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2290(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 8890(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1181DACEV4 | 燃油種類: | 純電動(dòng) |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1910,1980(mm) |
| 軸距: | 4500(mm) | 后輪距: | 1865(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1910,19803 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ366XS50E | 成都中車電機(jī)有限公司 | 0 | 180/245 |
| 專用功能說明: | |||
| 1.該車裝備有罐體,灑水系統(tǒng)等專用作業(yè)裝置,用于實(shí)現(xiàn)道路的灑水,降塵,降溫作業(yè);2.裝備具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;3.儲(chǔ)能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/湖北億緯動(dòng)力有限公司,寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;4.電機(jī)的額定/峰值功率分別為:120kW/180kW;5.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;6.側(cè)防護(hù)裝置材料:Q235,螺栓聯(lián)接.后部防護(hù)材質(zhì):Q235,截面尺寸為120×60mm,離地高度490mm;7.罐體總?cè)萘?9.3立方米,有效容積:8.9立方米;介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)軸×短軸×長(zhǎng))為:2120×1220×4700(mm);8.可選裝車載ETC裝置. | |||

綿專牌東風(fēng)9噸純電動(dòng)灑水車體現(xiàn)了專用車市場(chǎng)占比最大的資源優(yōu)勢(shì)--辦展優(yōu)勢(shì)明顯,客戶資源豐富。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
