中標(biāo)牌東風(fēng)國(guó)六7噸灑水車

時(shí)間不等待,珍惜今天,把握現(xiàn)在,中標(biāo)牌東風(fēng)國(guó)六7噸灑水車開回來(lái)。

中標(biāo)牌東風(fēng)國(guó)六7噸灑水車整車外形尺寸7210X2170X2640(mm),上戶噸位為:6945(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,最高車速88(km/h)。
中標(biāo)牌東風(fēng)國(guó)六7噸灑水車的底盤型號(hào)為EQ1120GL6DJ,底盤軸距為3800,3950,4500(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為YCY30165-60 D25TCIF1,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 中標(biāo)牌ZBF5123GSSESE6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 中標(biāo)牌ZBF5123GSSESE6型灑水車 | 外形尺寸: | 7210X2170X2640(mm) |
| 底盤型號(hào): | EQ1120GL6DJ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 11990(Kg) | 接近/離去角: | 12/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 6945(Kg) | 前懸后懸: | 1235/2175(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4850(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1120GL6DJ | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1750,1820(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4500(mm) | 后輪距: | 1660,1800,1700(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,9/11+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1750,18203 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車主要用于路面噴灑、園林綠化灑水;主要裝置為水罐.運(yùn)輸介質(zhì)為:水,密度:1000千克/立方米.罐體總?cè)莘e7.25立方米,罐體有效容積6.94方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4200×1895×1250.側(cè)防護(hù)材料:Q235A,連接方式:螺栓連接,后防護(hù)材料:Q345A,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高)65mm×180mm,離地高度:410mm.該車前部選裝前圓錐噴嘴裝置,車輛中部選配打藥裝置、高壓清洗系統(tǒng),車輛后部選裝箭頭燈、北京箭頭燈、卷盤總成、上下噴霧;車頂部選裝上綠化澆灌;隨底盤選裝駕駛室外觀,隨底盤選裝空濾尿素罐,電瓶框布局;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司. | |||


這款中標(biāo)牌東風(fēng)國(guó)六7噸灑水車底盤扎實(shí)穩(wěn)定,上裝設(shè)計(jì)科學(xué)合理,重心低,行車安全有保障。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
