紅巖國六自卸式垃圾車

隨著紅巖國六自卸式垃圾車改裝廠數量的增多,客戶的需求更加細化,產品的要求更加復雜,需要紅巖國六自卸式垃圾車企業積極地去探索和破解。下面讓我們一起去了解一下紅巖國六自卸式垃圾車。自卸式垃圾車適用于環衛部門垃圾中轉站使用,以及垃圾收集量較大,收運范圍較廣的場所收集垃圾。

此款車型的外形尺寸為9385,9485,9685,9885,9585X2550X3460,3450(mm),整車的總質量為31000(kg),整備質量為14100,15500(kg),最高車速80(km/h)。
紅巖國六自卸式垃圾車的底盤型號為CQ3317HY6,底盤軸距為2000+3000+1400,2000+4400+1400,2000+3600+1400,2000+3800+1400,2000+4000+1400,2000+4200+1400,2000+2500+1400,2000+2800+1400,2000+3300+1400,2000+4600+1400(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為S11810 11810 11810 11810 11810 11120 11120 11120 12820 12820 12820E450Q6 S11810 11810 11810 11810 11810 11120 11120 11120 12820 12820 12820E420Q6 S11810 11810 11810 11810 11810 11120 11120 11120 12820 12820 12820E480Q6 S11810 11810 11810 11810 11810 11120 11120 11120 12820 12820 12820E440Q6 S11810 11810 11810 11810 11810 11120 11120 11120 12820 12820 12820E460Q6 F3GCE611D*M F3GCE611E*M F3GCE611F*M S451E580.1Q6 S451E560.1Q6 S451E520.1Q6,底盤承載力強,可靠耐用。
| 紅巖牌CQ5317ZLJHV11306型自卸式垃圾車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 紅巖牌CQ5317ZLJHV11306型自卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 9385,9485,9685,9885,9585X2550X3460,3450(mm) |
| 底盤型號: | CQ3317HY6 | 貨箱尺寸: | 6000,6200,6500,6600,6800,7000,6700 X 2350,2300 X 1150,1200,1300,1500 (mm) |
| 總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 16/22,16/20,16/18,16/16,16/19(°) |
| 額定質量: | 16770,15370(Kg) | 前懸后懸: | 1435/1550,1435/1650,1435/1850,1435/2050,1435/1750(mm) |
| 整備質量: | 14100,15500(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | CQ3317HY6 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 4 | 前輪距: | 2020/2020,2040/2040,2060/2060(mm) |
| 軸距: | 2000+3000+1400,2000+4400+1400,2000+3600+1400,2000+3800+1400,2000+4000+1400,2000+4200+1400,2000+2500+1400,2000+2800+1400,2000+3300+1400,2000+4600+1400(mm) | 后輪距: | 1858/1858,1870/1870(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/3/6,8/8/12,9/9/12,10/10/12,3/3/4,3/3/5,8/8/5,8/8/6,12/12/14 |
| 輪胎數: | 12 | 軸荷: | 2020/2020,2040/2040,2060/20603 |
| 輪胎規格: | 12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| S11810 11810 11810 11810 11810 11120 11120 11120 12820 12820 12820E450Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 11810 | 331/451 |
| S11810 11810 11810 11810 11810 11120 11120 11120 12820 12820 12820E420Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 11810 | 309/421 |
| S11810 11810 11810 11810 11810 11120 11120 11120 12820 12820 12820E480Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 11810 | 353/481 |
| S11810 11810 11810 11810 11810 11120 11120 11120 12820 12820 12820E440Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 11810 | 323/440 |
| S11810 11810 11810 11810 11810 11120 11120 11120 12820 12820 12820E460Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 11810 | 338/460 |
| F3GCE611D*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 11120 | 337/459 |
| F3GCE611E*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 11120 | 317/432 |
| F3GCE611F*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 11120 | 295/402 |
| S451E580.1Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 12820 | 425/578 |
| S451E560.1Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 12820 | 412/561 |
| S451E520.1Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 12820 | 382/520 |
| 專用功能說明: | |||
| 1.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;CM4XL-4S/4M;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;2.安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;3.選裝描述:隨底盤選裝駕駛室樣式,選裝后組合燈,選裝前下視鏡,選裝多種貨箱箱板外觀結構,選裝LOGO標識,選裝環保頂蓋,后處理選裝隔熱罩,選裝空濾器安裝位置,選裝尿素箱樣式,選裝儲氣筒及電瓶箱安裝位置,選裝兩側帶車門延伸板,選裝油箱規格(350L,400L),該車型可選裝ETC車載裝置;4.發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:SC12E420Q6,SC12E440Q6,SC12E450Q6,SC12E460Q6,SC12E480Q6,F3GCE611D*M,F3GCE611E*M,F3GCE611F*M油耗值均為40.8L/100km;5.所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側防護材料為Q345,側防護連接方式:螺栓連接;后防護材料為Q345,后防護連接方式:螺栓連接,后防護離地高度為490mm,截面尺寸為60×140mm;6.自卸方式為后卸式;7.其他說明:僅選用CQ3317HY6底盤的2000+3000+1400mm軸距;車長(mm)/駕駛室/貨箱長(mm)/后懸(mm)/離去角(°)對應關系為:9685/單排/7000/1850/18;9485/單排/6800/1650/20;9385單排/6600,6500/1550/22;9885/排半/7000/2050/16;9685/排半/6500,6700,6800/1850/18;9585/排半/6500,6600/1750/19;9485/排半/6200,6500/1650/20;9385/排半/6000,6500/1550/22;8.車箱欄板安裝有手動鎖緊機構 | |||


紅巖國六自卸式垃圾車售后無憂,用心做事!
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
