| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 易燃液體罐式運(yùn)輸半掛車 | 公告批次: | 392 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CLQ9401GRYB | 目錄序號: | (十七)81 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20250313 | |
| 總質(zhì)量 | 40000(Kg) | 容積: | 39.4 |
| 額定載質(zhì)量 | 31200(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8800(Kg) |
| 外形尺寸 | 10700×2500×3900(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | -/16(°) | 前懸/后懸: | -/1650(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 軸距: | 5100+1310+1310(mm) |
| 軸荷: | -/24000(三軸組) | 最高車速: | (km/h) |
| 其它 | 罐體總?cè)萘繛?9.5立方米,罐體有效容積為39.4立方米,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為FL型,準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度(千克/立方米)為790;罐體外形尺寸(長×寬×高) (mm):前段:3300×2490×1810,中間段:700,后段:6250×2490×2060;采用適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車的牽引車;側(cè)、后防護(hù)均采用鋁合金材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護(hù)截面尺寸(mm):140×60,后防護(hù)離地高度(mm):480;EBS生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,EBS型號: CM-TEBS;該車安裝空氣懸架及盤式制動器;選裝上圍板樣式及前后示廓燈架樣式;選裝防護(hù)噴涂樣式;選裝罐體不同工藝外觀;選裝支撐裝置外觀. | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | 底盤企業(yè): | ||
| 輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | -/-/-/- |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840/1840 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 燃料種類: | 油耗: | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | TM1200-1,DMCT1000 |
13329889988
您當(dāng)前的位置:首頁 » 產(chǎn)品中心
» CLQ9401GRYB易燃液體罐式運(yùn)輸半掛車
最新新聞
- 西安油罐車將安裝油氣回收裝置
- 日常生活中使用柴油卡車應(yīng)該注意哪些事
- 東風(fēng)小多利卡6方清洗吸污車圖片,參數(shù),價(jià)格
- 東風(fēng)大的利卡清洗吸污聯(lián)合疏通車廠家直銷,圖片,價(jià)格,參數(shù)哪里有
- 宜昌解放15方攪拌車
- 潛江7方攪拌車大運(yùn)運(yùn)途找廠家
- 6方攪拌車上汽躍進(jìn)性價(jià)比高廠家可分期
- 河北唐山后八輪罐車重汽豪曼8方攪拌車改裝廠整車可分期
- 8方混凝土攪拌車價(jià)格多少錢一輛
- 東風(fēng)小多利卡壓縮式垃圾車廠家直銷,價(jià)格優(yōu)惠
- 12方壓縮垃圾車東風(fēng)12方擺臂垃圾車廠家最新價(jià)格
- 東風(fēng)蓮花19座小學(xué)生專用校車哪里買--湖北襄旅東風(fēng)客車公司
- 東風(fēng)柳汽小三軸危險(xiǎn)品廂式車
- 東風(fēng)145壓縮垃圾車價(jià)格
» CLQ9401GRYB易燃液體罐式運(yùn)輸半掛車
微名片
手機(jī)版
中文站





